レート情報
各レートは消費ポイント、消費アクセス、獲得ポイントにより変動する場合がございます。
レートが変動した場合、お知らせ枠にて変動をお知らせ致します。
ポイント換金単価
1pt | 0.05円 |
換金時、振込先別制限一覧
振込先 | 換金下限ポイント | 振込手数料ポイント | 手数料無料ポイント |
楽天メルマネ | 200pt(10円) | 無料 | 手数料無料 |
住信SBI | 1000pt(50円) | 無料 | 手数料無料 |
一般銀行 | 3600pt(180円) | 3200pt(160円) | 40000pt(2000円)から手数料無料 |
ダウンライン獲得ポイント還元率(全5段階)
直接紹介(LV1) | 紹介者の紹介(LV2) | 紹介者の紹介×2(LV3) | 紹介者の紹介×3(LV4) | 紹介者の紹介×4(LV5) |
20% | 2% | 1% | 1% | 1% |
ポイント販売価格 1万円でイメージ広告が200万PV保障キャンペーン中!
購入ポイント | 1ポイント当たりの単価 | 購入金額 | [例]PCイメージ広告時PV保障数 | [例]PCイメージ広告時Click保障数 |
100,000ポイント | 0.1円 | 10,000円 | 2,000,000PV | 1,000Click |
50,000ポイント | 0.14円 | 7,000円 | 1,000,000PV | 500Click |
25,000ポイント | 0.16円 | 4,000円 | 500,000PV | 250Click |
5,500ポイント | 0.18円 | 1,000円 | 110,000PV | 55Click |
3,000ポイント | 0.2円 | 600円 | 60,000PV | 30Click |
有料会員特典
会員グレード | 価格 | 特典 ※別途参照 |
ベーシック会員 | 無料 | 登録初期の状態です。 |
シルバー会員 | 2,000円 | サイト登録数UP、ポイント獲得レートUP |
ゴールド会員 | 5,000円 | サイト登録数UP、ポイント獲得レートUP |
プラチナ会員 | 10,000円 | サイト登録数UP、ポイント獲得レートUP |
有料会員特典内容[1] メディア、広告共に登録上限数UP
会員グレード | メディア登録可能数 | 広告登録可能数 | ||
PC | SP | PC | SP | |
ベーシック会員 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
シルバー会員 | 10個 | 10個 | 15個 | 15個 |
ゴールド会員 | 15個 | 15個 | 30個 | 30個 |
プラチナ会員 | 25個 | 25個 | 50個 | 50個 |
有料会員特典内容[2] メディア、基本獲得ポイントUP
会員グレード |
1PV基本獲得ポイント ※掲載位置、ページランクにより変動します。 |
1クリック基本獲得ポイント | ||
PC | SP | PC | SP | |
ベーシック会員 | 0.010pt | 0.020pt | 30% | 30% |
シルバー会員 | 0.020pt | 0.040pt | 35% | 35% |
ゴールド会員 | 0.025pt | 0.050pt | 40% | 40% |
プラチナ会員 | 0.030pt | 0.060pt | 50% | 50% |
メディア、ページランク別獲得ポイントUP
ページランク |
PV報酬 ポイントが加算されます。 |
クリック報酬 報酬倍率が加算されます。 |
PC | SP | PC | SP |
1 | +0.002pt | +0.002pt | +5% | +5% |
2 | +0.004pt | +0.004pt | +10% | +10% |
3 | +0.006pt | +0.006pt | +15% | +15% |
4 | +0.008pt | +0.008pt | +20% | +20% |
5 | +0.01pt | +0.01pt | +25% | +25% |
6 | +0.012pt | +0.012pt | +30% | +30% |
7 | +0.014pt | +0.014pt | +35% | +35% |
8 | +0.016pt | +0.016pt | +40% | +40% |
9 | +0.018pt | +0.018pt | +45% | +45% |
10 | +0.02pt | +0.02pt | +50% | +50% |
[PC]掲載位置別獲得・消費ポイント倍率
PC掲載位置 | 広告側1PVカウント | 広告ポイント消費率 | メディアPV獲得倍率 | メディアクリック獲得倍率 |
最上段 | 1.00pv | 100% | 1.20倍 | 1.20倍 |
見える位置 | 1.00pv | 100% | 1.00倍 | 1.00倍 |
見えない位置 | 0.25pv | 25% | 0.25倍 | 0.75倍 |
最下段 | 0.10pv | 10% | 0.10倍 | 0.50倍 |
[SP]掲載位置別獲得・消費ポイント倍率
SP掲載位置 | 広告側1PVカウント | 広告ポイント消費率 | メディアPV獲得倍率 | メディアクリック獲得倍率 |
オーバーレイ | 1.00pv | 100% | 1.20倍 | 1.20倍 |
見える位置 | 1.00pv | 100% | 1.00倍 | 1.00倍 |
見えない位置 | 0.50pv | 50% | 0.50倍 | 0.75倍 |
最下段 | 0.25pv | 25% | 0.25倍 | 0.50倍 |
PV広告単価(1pv)
テキスト広告 | イメージ広告 | ||
PC | SP | PC | SP |
0.015pt | 0.1pt | 0.05pt | 0.1pt |
クリック広告単価(1click)
テキスト広告 | イメージ広告 | ||
PC | SP | PC | SP |
120pt | 200pt | 100pt | 200pt |